|
|
| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | By discussed |
| Tiempo De Entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Bujías para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Datos de la bujía | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Rosca | M18x1.5 | ||
| Hexágono | 22.2 mm | ||
| Tipo de asiento | Plano | ||
| Separación | 0.3 mm | ||
| Rango térmico | 77 | ||
| Con o sin resistencia | Con resistencia | ||
| Tipo de electrodo | J | ||
| Referencias cruzadas | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Duración igual a la original.
Precio competitivamente más bajo que el original
Características:
Aplicar para:
Detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Aplicaciones de referencia | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, España) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas natural | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Instalación de una planta de cogeneración para invernaderos y viveros. Emisión de CO 2 ~600kg/h | ||||
| EDAR ARROYO CULEBRO (Madrid, España) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas de alcantarillado | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Planta de tratamiento de agua | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas natural | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas natural | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria de fabricación y reciclaje de vidrio. Energía de escape para el procesamiento del vidrio. Agua caliente para calefacción. |
||||
|
| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | By discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Lata, caja plástica, caja blanca, cartón, como petición del cunstomer |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Bujías para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Datos de la bujía | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Rosca | M18x1.5 | ||
| Hexágono | 22.2 mm | ||
| Tipo de asiento | Plano | ||
| Separación | 0.3 mm | ||
| Rango térmico | 77 | ||
| Con o sin resistencia | Con resistencia | ||
| Tipo de electrodo | J | ||
| Referencias cruzadas | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Duración igual a la original.
Precio competitivamente más bajo que el original
Características:
Aplicar para:
Detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Aplicaciones de referencia | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, España) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas natural | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Instalación de una planta de cogeneración para invernaderos y viveros. Emisión de CO 2 ~600kg/h | ||||
| EDAR ARROYO CULEBRO (Madrid, España) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas de alcantarillado | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Planta de tratamiento de agua | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Combustible | Tipo de motor | Salida eléctrica | Salida térmica | Puesta en marcha |
| Gas natural | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas natural | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria de fabricación y reciclaje de vidrio. Energía de escape para el procesamiento del vidrio. Agua caliente para calefacción. |
||||