|
|
| Nombre De La Marca: | TORCH |
| Número De Modelo: | WR1530088 |
| MOQ: | 100 pedazos |
| Precio: | by discuss |
| Tiempo De Entrega: | 15-20 trabajo días después del recibo de su pago |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
bomba de agua que lleva para el coche
Acero acerocromo e inoxidable
| Designación | Dimensión | ||||
| D | H | AH | d | ||
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12,038 |
| WB1226086 | 26 | 39 | 86 | 12 | 12 |
| WB1226090 | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12090BRS | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226090-1 | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WPB12090ARS | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WB1226091 | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WPB12091RS | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WB1226093-1 | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12093RS | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226093 | 26 | 39 | 93 | 16 | 12 |
| WB1226094Y | 26 | 39 | 94 | 21,5 | 12 |
| WB1226095 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-14 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WS2372 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-5RS | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226098 | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12098-3RS | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226099 | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| S16140CRS | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-3RS | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103-1 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-11 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WS2407 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WPB12103RS | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103 | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12104ARS | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226104 | 26 | 39 | 103,8 | 17,5 | 12 |
| WB1226105 | 26 | 39 | 104,4 | 12 | |
| WB1226106 | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12106RS | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226114 | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12114RS | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226117 | 26 | 39 | 117 | 26 | 12 |
| WB1224065 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| 395837 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| WB1224079 | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| 395671B | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| WB1224080 | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| 416787C | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| WB1224083-1 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| 395835 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| WB1224083 | 24 | 25 | 83 | 21 | 12 |
| WB1224081-1 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| FPS732 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| 412619AA | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| WB1224084 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| 395726 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12 |
Entrega oportuna: En TAKUMI entendemos que una de las demandas más importantes de nuestro cliente está siendo puntual. Cuidamos nuestro progreso de la entrega tanto como nuestra calidad.
La mejor calidad: Garantizar los productos que están de la mejor calidad es nuestra primera prioridad. Ésta es la razón que elegimos siempre invertir en soluciones de alta tecnología en nuestro centro del R&D.
Productos especiales: Incluyendo el banco, nosotros más finos del poder del mundo ofertas una amplia gama de productos más finos para cubrir las necesidades y las demandas de desarrollo del cliente.
Servicio de atención al cliente excelente: Una preocupación que se repite que nuestros clientes comparten con nosotros son la necesidad de la experiencia confiable del servicio de atención al cliente y nosotros tomamos cuidado de cualquier investigación antes y después de ventas.
|
| Nombre De La Marca: | TORCH |
| Número De Modelo: | WR1530088 |
| MOQ: | 100 pedazos |
| Precio: | by discuss |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje estándar, caja de papel; caja de madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
bomba de agua que lleva para el coche
Acero acerocromo e inoxidable
| Designación | Dimensión | ||||
| D | H | AH | d | ||
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12,038 |
| WB1226086 | 26 | 39 | 86 | 12 | 12 |
| WB1226090 | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12090BRS | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226090-1 | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WPB12090ARS | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WB1226091 | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WPB12091RS | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WB1226093-1 | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12093RS | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226093 | 26 | 39 | 93 | 16 | 12 |
| WB1226094Y | 26 | 39 | 94 | 21,5 | 12 |
| WB1226095 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-14 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WS2372 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-5RS | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226098 | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12098-3RS | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226099 | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| S16140CRS | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-3RS | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103-1 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-11 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WS2407 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WPB12103RS | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103 | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12104ARS | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226104 | 26 | 39 | 103,8 | 17,5 | 12 |
| WB1226105 | 26 | 39 | 104,4 | 12 | |
| WB1226106 | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12106RS | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226114 | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12114RS | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226117 | 26 | 39 | 117 | 26 | 12 |
| WB1224065 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| 395837 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| WB1224079 | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| 395671B | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| WB1224080 | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| 416787C | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| WB1224083-1 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| 395835 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| WB1224083 | 24 | 25 | 83 | 21 | 12 |
| WB1224081-1 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| FPS732 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| 412619AA | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| WB1224084 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| 395726 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12 |
Entrega oportuna: En TAKUMI entendemos que una de las demandas más importantes de nuestro cliente está siendo puntual. Cuidamos nuestro progreso de la entrega tanto como nuestra calidad.
La mejor calidad: Garantizar los productos que están de la mejor calidad es nuestra primera prioridad. Ésta es la razón que elegimos siempre invertir en soluciones de alta tecnología en nuestro centro del R&D.
Productos especiales: Incluyendo el banco, nosotros más finos del poder del mundo ofertas una amplia gama de productos más finos para cubrir las necesidades y las demandas de desarrollo del cliente.
Servicio de atención al cliente excelente: Una preocupación que se repite que nuestros clientes comparten con nosotros son la necesidad de la experiencia confiable del servicio de atención al cliente y nosotros tomamos cuidado de cualquier investigación antes y después de ventas.