Nombre De La Marca: | TAKUMI |
Número De Modelo: | transporte de la bomba de agua |
MOQ: | 100 pedazos |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 15-20 trabajo días después del recibo de su pago |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Bola superior del motor y bomba de agua auto del rodamiento de rodillos que lleva ET-WNS2500-1
TAKUMI
Piezas modelo de transportes de la bomba de agua | ||||||||
Llevar número | Dimensions principal (milímetros) | |||||||
D | H | AH | d | d1 | d2 | C | ||
WB1024081 | 24 | 31,5 | 81 | 19,5 | 10 | -- | -- | |
WB1024091 | 24 | 31,5 | 91 | 19,5 | 10 | -- | -- | |
WB1226086 | 26 | 39 | 86,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226094 | 26 | 39 | 94,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226092 | 26 | 39 | 91,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226100 | 26 | 39 | 99,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226108 | 26 | 39 | 107,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226104 | 26 | 39 | 104 | 26 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226112 | 26 | 39 | 112 | 26 | 12 | 10 | 10 | |
WB1630068 | 30 | 38,89 | 68,4 | 25 | 15,918 | |||
WB1630069 | 30 | 38,89 | 68,66 | 27,8 | 15,918 | |||
WB1730071 | 30 | 23 | 71 | 13,5 | 17 | 32 | ||
WB1630073 | 30 | 38,89 | 73 | 17 | 16 | |||
WB1630074 | 30 | 38,89 | 73,91 | 11,4 | 15,918 | |||
WB1630076 | 30 | 38,89 | 75,6 | 27,01 | 15,918 | |||
WB1730078 | 30 | 39 | 77,8 | 15,5 | 15,918 | 12 | 37,3 |
El llevar NO. | Dimensiones (milímetros) | Masa (kilogramos) | ||||
HS780930 | 42 | 46 | 115,5 | 19 | 43 | 0,46 |
BWF40-17F | 40 | 46 | 119 | 19 | 46,5 | 0,43 |
W40-117 | 40 | 46 | 117 | 19 | 41 | 0,42 |
WB1640123 | 40 | 46 | 123 | 19 | 23 | 0,418 |
WP204079 | 40 | 46 | 81 | 20 | 33 | 0,4 |
ZJ-4 | 40 | 50 | 151 | 20,004 | 49,5 | 0,474 |
40A105 | 40 | 46 | 104,5 | 19 | 22,5 | 0,402 |
Y4102 | 40 | 49 | 132 | 20 | 51 | 0,48 |
BWF42-116 | 40 | 46 | 110,5 | 19 | 43 | 0,446 |
4FQ-510700-02 | 40 | 46 | 113 | 19 | 45,5 | 0,413 |
BWF40-119A | 40 | 46 | 119 | 19 | 46,5 | 0,426 |
BWF40-137 | 40 | 46 | 137 | 19 | 68,5 | 0,445 |
BWF40-94aR | 40 | 46 | 112,2 | 19 | 29,4 | 0,416 |
w40-111 | 40 | 46 | 111 | 19 | 40,5 | 0,415 |
w40-112 | 40 | 46 | 112 | 19 | 37,5 | 0,415 |
BQF483-30-01/1 | 40 | 49 | 155 | 20 | 51 | 0,49 |
BQF480-40-03/1 | 40 | 45 | 143 | 20 | 43 | 0,47 |
BWF40-6A | 40 | 46 | 126,35 | 19 | 50 | 0,431 |
BWF40-121 | 40 | 46 | 121 | 18,961 | 27,5 | 0,414 |
881428 0/S* | 41 | 38,9 | 88,3 | 20,5 | 36 | 0,335 |
11.210* | 30 | 36,5 | 88,8 | 15,918 | 19,3 | 0,218 |
11.211* | 30 | 38,9 | 98 | 15,918 | 17 | 0,234 |
WR1635101* | 35 | 38,9 | 101 | 18 | 37 | 0,301 |
WIR1630103* | 30 | 38,9 | 103 | 15,918 | 36,2 | 0,242 |
WR16301030W* | 30 | 38,9 | 103,12 | 15,918 | 27,94 | 0,242 |
11.201* | 30 | 34,5 | 104,1 | 15,918 | 19 | 0,245 |
665329* | 30 | 38,9 | 105,4 | 15,918 | 46,2 | 0,246 |
51.273.002* | 30 | 38,9 | 108,3 | 15,918 | 39,5 | 0,253 |
PR0512* | 30 | 52 | 109,25 | 15 | 39,5 | 0,253 |
Demostración del producto
Entrega:
1) Menos de 45 KILOGRAMOS, enviaremos por expreso. (A domicilio, conveniente)
2) Entre 45 - 200 KILOGRAMOS, enviaremos por transporte aéreo. (El más rápido y el más seguro, pero costoso)
3) Más de 200 KILOGRAMOS, enviaremos por el mar. (El más barato y usual)
Pago:
1) TT, depósito del 30%, el 70% contra la copia de B/L.
2) L/C a primera vista. (altos gastos bancarios, no sugerir, pero aceptable)
3) Western Union 100% por adelantado. (especialmente para el envío o la pequeña cantidad del aire)
Clientes – nuestra primera prioridad es aumentar la competitividad de nuestro cliente en sus mercados ofreciendo servicio excepcional, el mejor precio y productos. Mantenemos relaciones fuertes y a largo plazo con nuestros clientes y nos centramos nuestro trabajo en su satisfacción total.
Q1: ¿Está la orden de la muestra disponible?
Re: Sí, podemos suministrar la muestra si hay piezas en existencia, solamente el costo de muestra y expresar la tarifa tuvimos que ser pagados cerca
clientes.
Q2: ¿Puede usted producir según los clientes las muestras o los dibujos?
Re: Sí, podemos producir acordar sus muestras o dibujos técnicos. Tenemos el equipo fuerte del R&D para producir toda clase de especial
productos de la especificación según los diversos requisitos de clientes.
Q3: ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Re: Generalmente, tardará 10 a 60 días después de recibir el pago adelantado. Plazo de expedición específico depende de los artículos y
cantidad de su orden.
Q4: ¿Cuál es su entrega?
Re: Apoyamos logística del mar, del aire y de la tierra. Usando UPS, DHL, TNT, Fedex, OCS está también disponible. Nuestro término de la entrega es EXW, MANDO,
CIF, CFR, DDU y así sucesivamente.
Q5: ¿Cómo sobre su paquete?
Re: Nuestro embalaje regular es cajas blancas o marrones neutrales. Podemos también modificar seguramente el paquete para requisitos particulares como sus requisitos.
Q6: ¿Cómo sobre sus condiciones de pago?
Re: La cantidad total menos que USD5000, necesita el pago adelantado 100%. Cantidad total sobre el pago adelantado de USD5000, de T/T el 30%, y la balanza del 70% antes
envío. Le mostraremos las fotos antes del pago de la balanza.
Q7: ¿Cómo puede usted garantizar la calidad?
Re: Antes de entrega, prueba del will100% los productos para asegurarse de todo estamos en orden. Y tenemos período de garantía para diferente
productos con momento diferente. si usted resuelve con cualesquiera problemas de la calidad, serviremos hasta que satisfagan a nuestros clientes.
Nombre De La Marca: | TAKUMI |
Número De Modelo: | transporte de la bomba de agua |
MOQ: | 100 pedazos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel, caja de Wodden |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Bola superior del motor y bomba de agua auto del rodamiento de rodillos que lleva ET-WNS2500-1
TAKUMI
Piezas modelo de transportes de la bomba de agua | ||||||||
Llevar número | Dimensions principal (milímetros) | |||||||
D | H | AH | d | d1 | d2 | C | ||
WB1024081 | 24 | 31,5 | 81 | 19,5 | 10 | -- | -- | |
WB1024091 | 24 | 31,5 | 91 | 19,5 | 10 | -- | -- | |
WB1226086 | 26 | 39 | 86,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226094 | 26 | 39 | 94,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 16,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226092 | 26 | 39 | 91,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226100 | 26 | 39 | 99,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226108 | 26 | 39 | 107,5 | 21,5 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226104 | 26 | 39 | 104 | 26 | 12 | 10 | 10 | |
WB1226112 | 26 | 39 | 112 | 26 | 12 | 10 | 10 | |
WB1630068 | 30 | 38,89 | 68,4 | 25 | 15,918 | |||
WB1630069 | 30 | 38,89 | 68,66 | 27,8 | 15,918 | |||
WB1730071 | 30 | 23 | 71 | 13,5 | 17 | 32 | ||
WB1630073 | 30 | 38,89 | 73 | 17 | 16 | |||
WB1630074 | 30 | 38,89 | 73,91 | 11,4 | 15,918 | |||
WB1630076 | 30 | 38,89 | 75,6 | 27,01 | 15,918 | |||
WB1730078 | 30 | 39 | 77,8 | 15,5 | 15,918 | 12 | 37,3 |
El llevar NO. | Dimensiones (milímetros) | Masa (kilogramos) | ||||
HS780930 | 42 | 46 | 115,5 | 19 | 43 | 0,46 |
BWF40-17F | 40 | 46 | 119 | 19 | 46,5 | 0,43 |
W40-117 | 40 | 46 | 117 | 19 | 41 | 0,42 |
WB1640123 | 40 | 46 | 123 | 19 | 23 | 0,418 |
WP204079 | 40 | 46 | 81 | 20 | 33 | 0,4 |
ZJ-4 | 40 | 50 | 151 | 20,004 | 49,5 | 0,474 |
40A105 | 40 | 46 | 104,5 | 19 | 22,5 | 0,402 |
Y4102 | 40 | 49 | 132 | 20 | 51 | 0,48 |
BWF42-116 | 40 | 46 | 110,5 | 19 | 43 | 0,446 |
4FQ-510700-02 | 40 | 46 | 113 | 19 | 45,5 | 0,413 |
BWF40-119A | 40 | 46 | 119 | 19 | 46,5 | 0,426 |
BWF40-137 | 40 | 46 | 137 | 19 | 68,5 | 0,445 |
BWF40-94aR | 40 | 46 | 112,2 | 19 | 29,4 | 0,416 |
w40-111 | 40 | 46 | 111 | 19 | 40,5 | 0,415 |
w40-112 | 40 | 46 | 112 | 19 | 37,5 | 0,415 |
BQF483-30-01/1 | 40 | 49 | 155 | 20 | 51 | 0,49 |
BQF480-40-03/1 | 40 | 45 | 143 | 20 | 43 | 0,47 |
BWF40-6A | 40 | 46 | 126,35 | 19 | 50 | 0,431 |
BWF40-121 | 40 | 46 | 121 | 18,961 | 27,5 | 0,414 |
881428 0/S* | 41 | 38,9 | 88,3 | 20,5 | 36 | 0,335 |
11.210* | 30 | 36,5 | 88,8 | 15,918 | 19,3 | 0,218 |
11.211* | 30 | 38,9 | 98 | 15,918 | 17 | 0,234 |
WR1635101* | 35 | 38,9 | 101 | 18 | 37 | 0,301 |
WIR1630103* | 30 | 38,9 | 103 | 15,918 | 36,2 | 0,242 |
WR16301030W* | 30 | 38,9 | 103,12 | 15,918 | 27,94 | 0,242 |
11.201* | 30 | 34,5 | 104,1 | 15,918 | 19 | 0,245 |
665329* | 30 | 38,9 | 105,4 | 15,918 | 46,2 | 0,246 |
51.273.002* | 30 | 38,9 | 108,3 | 15,918 | 39,5 | 0,253 |
PR0512* | 30 | 52 | 109,25 | 15 | 39,5 | 0,253 |
Demostración del producto
Entrega:
1) Menos de 45 KILOGRAMOS, enviaremos por expreso. (A domicilio, conveniente)
2) Entre 45 - 200 KILOGRAMOS, enviaremos por transporte aéreo. (El más rápido y el más seguro, pero costoso)
3) Más de 200 KILOGRAMOS, enviaremos por el mar. (El más barato y usual)
Pago:
1) TT, depósito del 30%, el 70% contra la copia de B/L.
2) L/C a primera vista. (altos gastos bancarios, no sugerir, pero aceptable)
3) Western Union 100% por adelantado. (especialmente para el envío o la pequeña cantidad del aire)
Clientes – nuestra primera prioridad es aumentar la competitividad de nuestro cliente en sus mercados ofreciendo servicio excepcional, el mejor precio y productos. Mantenemos relaciones fuertes y a largo plazo con nuestros clientes y nos centramos nuestro trabajo en su satisfacción total.
Q1: ¿Está la orden de la muestra disponible?
Re: Sí, podemos suministrar la muestra si hay piezas en existencia, solamente el costo de muestra y expresar la tarifa tuvimos que ser pagados cerca
clientes.
Q2: ¿Puede usted producir según los clientes las muestras o los dibujos?
Re: Sí, podemos producir acordar sus muestras o dibujos técnicos. Tenemos el equipo fuerte del R&D para producir toda clase de especial
productos de la especificación según los diversos requisitos de clientes.
Q3: ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Re: Generalmente, tardará 10 a 60 días después de recibir el pago adelantado. Plazo de expedición específico depende de los artículos y
cantidad de su orden.
Q4: ¿Cuál es su entrega?
Re: Apoyamos logística del mar, del aire y de la tierra. Usando UPS, DHL, TNT, Fedex, OCS está también disponible. Nuestro término de la entrega es EXW, MANDO,
CIF, CFR, DDU y así sucesivamente.
Q5: ¿Cómo sobre su paquete?
Re: Nuestro embalaje regular es cajas blancas o marrones neutrales. Podemos también modificar seguramente el paquete para requisitos particulares como sus requisitos.
Q6: ¿Cómo sobre sus condiciones de pago?
Re: La cantidad total menos que USD5000, necesita el pago adelantado 100%. Cantidad total sobre el pago adelantado de USD5000, de T/T el 30%, y la balanza del 70% antes
envío. Le mostraremos las fotos antes del pago de la balanza.
Q7: ¿Cómo puede usted garantizar la calidad?
Re: Antes de entrega, prueba del will100% los productos para asegurarse de todo estamos en orden. Y tenemos período de garantía para diferente
productos con momento diferente. si usted resuelve con cualesquiera problemas de la calidad, serviremos hasta que satisfagan a nuestros clientes.