| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | LDK7RTC |
| MOQ: | 2000PCS |
| Precio: | $0.6-$0.68 |
| Tiempo De Entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Vehículos de los ajustes:
| Haga y serie | Modelo | Capacidad | Año | Poder Kw/HP | Restricción |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 (VAGOS, IA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2013,08 - | HP 49 kilovatios/67 | Cantidad requerida: 3 |
| Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 kilovatios/78 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 kilovatios/78 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |
| KIA PICANTO (TA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2011,05 - | HP 51 kilovatios/69 | Cantidad requerida: 3 |
| KIA PICANTO (TA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 kilovatios/85 | Cantidad requerida: 4 |
| KIA RÍO III (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |
| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | LDK7RTC |
| MOQ: | 2000PCS |
| Precio: | $0.6-$0.68 |
| Detalles Del Embalaje: | paquete como usted requiere |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Vehículos de los ajustes:
| Haga y serie | Modelo | Capacidad | Año | Poder Kw/HP | Restricción |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 (VAGOS, IA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2013,08 - | HP 49 kilovatios/67 | Cantidad requerida: 3 |
| Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 kilovatios/78 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 kilovatios/78 | Cantidad requerida: 4 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |
| KIA PICANTO (TA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2011,05 - | HP 51 kilovatios/69 | Cantidad requerida: 3 |
| KIA PICANTO (TA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 kilovatios/85 | Cantidad requerida: 4 |
| KIA RÍO III (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 kilovatios/86 | Cantidad requerida: 4 |