Nombre De La Marca: | Torch |
Número De Modelo: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
Precio: | 12USD~15USD |
Tiempo De Entrega: | 5~35DAYS |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Caja de la GACELA | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
Plataforma/chasis de la GACELA | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Autobús de la gacela, estado de VOLGA, VOLGA, plataforma de la GACELA/chasis, caja de la GACELA, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 impulsión de tracción total, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 i | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 impulsión de tracción total | |||
Estado de VOLGA | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 i | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |
Nombre De La Marca: | Torch |
Número De Modelo: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
Precio: | 12USD~15USD |
Detalles Del Embalaje: | Normal |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Caja de la GACELA | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
Plataforma/chasis de la GACELA | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Autobús de la gacela, estado de VOLGA, VOLGA, plataforma de la GACELA/chasis, caja de la GACELA, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 impulsión de tracción total, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 i | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 impulsión de tracción total | |||
Estado de VOLGA | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 i | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |