| Nombre De La Marca: | No |
| Número De Modelo: | RR6GC1-77 |
| MOQ: | 20 |
| Precio: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
| Tiempo De Entrega: | 35-55 |
| Condiciones De Pago: | D/P, T/T, D/A, T/T |
R6GC1-77 Generador de bujías con 77 rango de calor para G3520 Con precio de fabricación
| Especificación | Referencias cruzadas | |
| Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Tamaño del hilo | Es un M18x1.5 | |
| El alcance | 19 mm | |
| Hex | 20.6 mm (13/16 ′′) | |
| Tipo de asiento | Envases | |
| La brecha | 0.3 mm | |
| Rango de calor | 77 | |
| Tipo de electrodo | Precámara | |
| Resistencia | - ¿ Qué? | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Referencias cruzadas
G3520
G3508
G3516
G3512
| Nombre De La Marca: | No |
| Número De Modelo: | RR6GC1-77 |
| MOQ: | 20 |
| Precio: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete regular |
| Condiciones De Pago: | D/P, T/T, D/A, T/T |
R6GC1-77 Generador de bujías con 77 rango de calor para G3520 Con precio de fabricación
| Especificación | Referencias cruzadas | |
| Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Tamaño del hilo | Es un M18x1.5 | |
| El alcance | 19 mm | |
| Hex | 20.6 mm (13/16 ′′) | |
| Tipo de asiento | Envases | |
| La brecha | 0.3 mm | |
| Rango de calor | 77 | |
| Tipo de electrodo | Precámara | |
| Resistencia | - ¿ Qué? | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Referencias cruzadas
G3520
G3508
G3516
G3512