| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pcs |
| Precio: | by discussed |
| Tiempo De Entrega: | 25 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, L/C, T/T, Unión Occidental |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| El hilo | El M18X1.5 |
| El alcance | 28.5 mm |
| Hex | 22.2 mm |
| Tipo de asiento | Envases |
| La brecha | 0.3 mm |
| Rango de calor | 77 |
| Tipo de electrodo | Precámara |
| Duración del cable | 300 mm |
| Duración protegida | Las demás: |
| Resistente o no resistente | Resistencia |
| Reemplazo |
Perkin: 486/39. ¿ Qué quieres decir? F.G. Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 y otros |
| Nombre De La Marca: | TAKUMI |
| Número De Modelo: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pcs |
| Precio: | by discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Lata original, caja de plástico, cartón |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, L/C, T/T, Unión Occidental |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| El hilo | El M18X1.5 |
| El alcance | 28.5 mm |
| Hex | 22.2 mm |
| Tipo de asiento | Envases |
| La brecha | 0.3 mm |
| Rango de calor | 77 |
| Tipo de electrodo | Precámara |
| Duración del cable | 300 mm |
| Duración protegida | Las demás: |
| Resistente o no resistente | Resistencia |
| Reemplazo |
Perkin: 486/39. ¿ Qué quieres decir? F.G. Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 y otros |